【観望雑感】 【木星会トップページ】
令和2年 11月 【R2・1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月】 【過去の観望雑感、過去の観望雑感U】
令和2年 2020年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成31年 2019年 | ||||||||||||
平成30年 2018年 | ||||||||||||
平成29年 2017年 | ||||||||||||
平成28年 2016年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成27年 2015年 | 07 | |||||||||||
平成26年 2014年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成25年 2013年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成24年 2012年 | ||||||||||||
平成23年 2011年 | ||||||||||||
平成22年 2010年 | ||||||||||||
平成21年 2009年 | ||||||||||||
平成20年 2008年 | ||||||||||||
平成19年 2007年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成18年 2006年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成17年 2005年 |