【観望雑感】 【木星会トップページ】
令和3年 02月 【R3・1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月】 【過去の観望雑感、過去の観望雑感U】
電池式のネジ廻しである。
13日、薄明のさそり座だ。
白梅と紅梅とこれが家の春花だ。この木は花弁の開きが少なく香りも弱い。
札所:〒689-4512 鳥取県日野郡日野町金持1490
下回り等の防錆塗料だ、夏眠前のタイヤチェーンに塗っといた。残りはRSのリップ用だ。
中華製だ、安いし610N・mに釣られた。このパワー本当なら凄い、ホイールナットは簡単に緩むと思う。
同じく31日の画像だ、夜も晴れたので撮影した。
1月31日、昼過ぎの画像だ。
今日の日の出は午前7時9分で日の入りは午後5時38分、昼の長さは10時間29分だ。| 令和4年 2022年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 令和3年 2021年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 令和2年 2020年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 平成31年 2019年 | ||||||||||||
| 平成30年 2018年 | ||||||||||||
| 平成29年 2017年 | ||||||||||||
| 平成28年 2016年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成27年 2015年 | 07 | |||||||||||
| 平成26年 2014年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 平成25年 2013年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成24年 2012年 | ||||||||||||
平成23年 2011年 | ||||||||||||
平成22年 2010年 | ||||||||||||
平成21年 2009年 | ||||||||||||
平成20年 2008年 | ||||||||||||
| 平成19年 2007年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 平成18年 2006年 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
平成17年 2005年 |